ESSN CO., LTD.

 

RUEDA DE FRENO

AUDI SEAT SKODA VOLKSWAGEN PORSCHE

Arriva

 

AUDI

Número de Equipo Original

Número de ESSN

A B C
1JO 615 301C LBD 875 288.0 25.0 22.0
1JO 615 301D LBD 874 256.0 22.0 19.0
1JO 615 301E LBD 876 280.0 22.0 19.0
1JO 615 601 LBD 877 232.0 9.0 7.0
175615301 LBD 021 239.0 12.0 10.0
321 615 301 LBD 021 239.0 12.0 10.0
321 615301A LBD 035 239.0 20.0 19.0
321 615 301B LBD 035 239.0 20.0 19.0
321 615 301C LBD 035 239.0 20.0 19.0
4AO 615 301B LBD 388 288.0 15.0 13.0
4AO 615 301C LBD 389 288.0 25.0 23.0
4AO 615 301D LBD 389 288.0 25.0 23.0
4AO 615 601 A LBD 390 245.0 10.0 8.0
4AO 615 601 B LBD 711 269.0 20.0 18.0
4B0615 601 LBD 918 245.0 10.0 8.0
4B0615 601 A LBD 711 269.0 20.0 18.0
4DO 615301A LBD1049 323.0 30.0 28.0
4DO 615 601 B LBD 1050 269.0 22.0 20.0
431 615 301 LBD 036 257.0 13.0 11.0
431 615301A LBD 094 257.0 22.0 20.0
437 615 301 LBD 175 280.0 22.0 20.0
437 615301A LBD 175 280.0 22.0 20.0
437 615 601 LBD 329 245.0 9.9 8.0
441 615301A LBD 627 276.0 25.0 23.0
441 615 301AA LBD 713 314.0 30.0 28.0
443615301 LBD 036 257.0 13.0 11.0
443 615 301 A LBD 094 257.0 22.0 20.0
433 615 301 B LBD 094 257.0 22.0 20.0
443 615 601 LBD 108 245.0 10.0 8.0
443 615 601 A LBD 626 245.0 10.0 8.0
443 615 601 B LBD 392 245.0 10.0 8.0
443 615 601 E LBD 391 245.0 10.0 8.0
447 615 301 A LBD 176 276.0 25.0 23.0
447615 301 B LBD 176 276.0 25.0 23.0
447615 601 A LBD 393 269.0 20.0 18.0
447 615 601 B LBD 393 269.0 20.0 18.0
8AO 615 301 LBD 505 280.0 13.0 11.0
8AO 615 301 A LBD 504 280.0 22.0 20.0
8AO 615 301 C LBD 386 276.0 25.0 23.0
8AO 615 301 D LBD 505 280.0 13.0 11.0
8AO 615 601  LBD 320 245.0 9.9 8.0
8DO 615 301A LBD 708 280.0 13.0 11.0
8DO 615 301K LBD 389 288.0 25.0 23.0
8D6 615 601A LBD 710 245.0 10.0 8.0
8DO 615 601B LBD 709 245.0 10.0 8.0
8LO 615 301 LBD 971 312.0 25.0 23.0
8LO 615 601 LBD 972 256.0 22.0 20.0
811 615 301 LBD 008 239.0 10.0 9.0
823 615 301 LBD 008 239.0 10.0 9.0
839 615 301 LBD 021 239.0 12.0 10.0
841 615 301 LBD 035 239.0 20.0 19.0
853 615 301 LBD 131 256.0 20.0 18.0
853 615 301A LBD 131 256.0 20.0 18.0
853 615 301 C LBD 131 256.0 20.0 18.0
853 615 601 LBD 320 245.0 9.9 8.0
857 615 601 LBD 628 269.0 20.0 18.0
861 615 301 LBD 064 239.0 8.0 7.0
861 615 301B LBD 064 239.0 8.0 7.0
893 615 301 LBD 385 276.0 25.0 23.0
895 615 301 LBD 387 256.0 13.0 11.0
895 615 301A LBD 384 256.0 22.0 20.0
895 615 301B LBD 386 276.0 25.0 23.0
895 615 301 D LBD 506 276.0 25.0 23.0
895 615 601A LBD 503 245.0 9.9 8.0
Atrás        
SEAT
Número de Equipo Original

Número de ESSN

A B C
022 165 002A LBD 154 251.5 11.0 9.5
022 165 002B LBD 154 251.5 11.0 9.5
140615 301 LBD 279 280.0 22.0 20.0
175 615 301 LBD 021 239.0 12.0 10.0
191 615 601 LBD 065 226.0 10.0 8.0
191 615 601B LBD 065 226.0 10.0 8.0
1HO 615 301 LBD 279 280.0 22.0 20.0
1HO 615 301A LBD 279  280.0 22.0 20.0
1JO 615 301 LBD 877 232.0 9.0 7.0
1J0615 301C LBD 875 288.0 25.0 22.0
1JO 615 301D LBD 874 256.0 22.0 19.0
1JO 615 301E LBD 876 280.0 22.0 19.0
1JO 615 601 LBD 877 232.0 9.0 7.0
321 615 301 LBD 021 239.0 12.0 10.0
321 615 301A LBD 035 239.0 20.0 19.0
321 615 301C LBD 035 239.0 20.0 19.0
321 615 301D LBD 159 256.0 20.0 18.0
357 615 301 LBD 278 256.0 12.9 11.0
357 615 601 LBD 065 226.0 10.0 8.0
357615 601 A LBD 445 226.0 10.0 8.0
357 615 601 B LBD 445 226.0 10.0 8.0
6NO 615 301 LBD 753      
6N0615 301C LBD 773 239.0 18.0 17.0
6N0615601A  LBD1027 232.0 9.0 7.0
7MO 615 301E LBD 857 288.0 25.0 21.0
7MO 615 301 G LBD 857 288.0 25.0 21.0
7MO 615 601A LBD 858 268.0 10.0 45.0
7MO 615 601C LBD 858 268.0 10.0 45.0
811615301 LBD 008 239.0 10.0 9.0
811 615 301B LBD 008 239.0 10.0 9.0
823 615 301 LBD 008 239.0 10.0 9.0
839 615 301 LBD 021 239.0 12.0 10.0
841 615 301 LBD 035 239.0 20.0 19.0
RF16500250 LBD 041 227.5 11.0 9.5
RF16500253 LBD 041 227.5 11.0 9.5
SE021165002A LBD 371 251.0 20.0 19.0
SE022165002A LBD 041 227.5 11.0 9.5
SE022615002B LBD 154 251.5 11.0 9.5
Atrás        

 

SKODA
Número de Equipo Original

Número de ESSN

A B C
002415019 LBD 796 236.0 12.9 11.4
113430210 LBD 158 252.0 9.0 8.0
114 430 210 LBD 595 245.0 9.0 8.0
115430210 LBD 157 236.0 12.6 10.5
115430212 LBD 780 236.0 12.9 11.4
1J0615 301C LBD 875 288.0 25.0 22.0
1JO 615 301D LBD 874 256.0 22.0 19.0
1JO 615 301E LBD 876 280.0 22.0 19.0
1JO 615 601 LBD 877 232.0 9.0 7.0
6UO 615 301 LBD 796 236.0 12.9 11.4
Atrás        

 

PORSCHE
Número de Equipo Original

Número de ESSN

A B C
477 405 083A LBD 150 282.5 20.5 19.1
477 405 583B LBD 151 257.0 13.0 11.5
901 351 041 20 LBD 150 282.5 20.5 19.1
901 351 401 16 LBD 150 282.5 20.5 19.1
901 352 041 14 LBD 153 290.0 20.0 18.7
911 351 041 20 LBD 150 282.5 20.5 19.1
911 351 041 22 LBD 418 282.0 24.0 22.6
911 352 041 08 LBD 419 290.0 24.0 22.6
928 351 041 09 LBD 621 282.0 20.2 19.0
928 351 043 01 LBD 422      
928 351 043 03 LBD 426      
928 351 043 04 LBD 426      
928 351 044 01 LBD 423      
928 351 044 03 LBD 427      
928 351 044 04 LBD 427      
928 351 401 03 LBD 621 282.0 20.2 19.0
928 352 041 02 LBD 152 289.0 20.0 18.7
930 351 047 01 LBD 420      
930 351 047 02 LBD 420      
930 351 048 01 LBD 421      
930 351 048 02 LBD 421      
930 352 045 01 LBD 466      
930 352 046 01 LBD 467      
944 351 041 05 LBD 430 282.5 20.5 19.0
944 352 041 02 LBD 152 289.0 20.0 18.7
944 352 041 03 LBD 622 289.0 20.0 18.6
951 351 041 00 LBD 429 298.0 28.0 26.0
951 351 041 01 LBD 431 298.0 28.0 26.0
951 351 041 02 LBD 431 298.0 28.0 26.0
951 352 041 01 LBD 428 299.0 24.0 22.0
951 352 041 02 LBD 469 299.0 24.0 22.0
951 352 041 09 LBD 915 - - -
964 351 041 02 LBD 468 298.0 28.0 26.0
965 351 041 01 LBD 913      
965 351 042 01 LBD 914      
986 351 401 05 LBD 928 298.0 24.0 22.0
986 352 401 04 LBD 929 292.0 20.0 18.0
993 351 043 01 LBD 784      
993 351 044 01 LBD 785      
993 352 041 02 LBD 794 299.0 24.0 22.0
996 351 405 00 LBD1067      
996 351 405 01  LBD1067      
996 351 406 00 LBD1068      
996 351 406 01 LBD1068      
996 352 401 03 LBD1070 299.0 24.0 22.0
996 352 401 04 LBD1070 299.0 24.0 22.0
Atrás        

 

VOLKSEWAGEN
Número de Equipo Original

Número de ESSN

A B C
1H0615 301 LBD 279 280.0 22.0 20.0
1HO 615 301A LBD 279 280.0 22.0 20.0
1HO 615 601 LBD 793 239.0 10.0 8.0
1JO 615 301C LBD 875 288.0 25.0 22.0
1JO 615 301D LBD 874 256.0 22.0 19.0
1JO 615 301E LBD 876 280.0 22.0 19.0
1JO 615 601 LBD 877 232.0 9.0 7.0
113 407 075 LBD 625 278.0 9.5 8.0
175 615 301 LBD 021 239.0 12.0 10.0
191 615 601 LBD 065 206.0 10.0 8.0
191 615 601B LBD 065 206.0 10.0 8.0
2DO 615 301A LBD 790 276.0 22.0 19.0
2DO 615 601 LBD 789 258.0 12.0 10.0
2DO 615 601A LBD 791 272.0 16.0 14.0
2DO 615 601B LBD 992      
211 615 301B LBD 567 278.0 13.0 11.5
241 407 615J LBD 567 278.0 13.0 11.5
251 407 615B LBD 302 258.0 15.0 13.0
251 407 615J LBD 568 277.0 16.0 13.0
251 407 615Q LBD 302 258.0 15.0 13.0
251 407 615R LBD 568 277.0 16.0 13.0
251 407 617 LBD 178 278.0 13.0 11.0
251 407 617A LBD 178 278.0 13.0 11.0
251 407 617D LBD 179 258.0 15.0 13.0
251 407 617E LBD 178 278.0 13.0 11.0
251 407 617G LBD 415 258.0 15.0 13.0
251 407 617K LBD 179 258.0 15.0 13.0
251 407 617M LBD 415 258.0 15.0 13.0
281 615 283 LBD 690 281.0 20.0 18.0
281 615 283A LBD 149 281.0 20.0 18.0
281 615 283B LBD 149 281.0 20.0 18.0
281 615 301 LBD 690 281.0 20.0 18.0
3AO 615 301 LBD 618 288.0 25.0 23.0
3AO 615 301 A LBD 618 288.0 25.0 23.0
311 405 583A LBD 625 278.0 9.5 8.0
321 615301 LBD 021 239.0 12.0 10.0
321 615301A LBD 035 239.0 20.0 19.0
321 615 301 B LBD 035 239.0 20.0 19.0
321 615 301C LBD 035 239.0 20.0 19.0
321 615 301D LBD 159 256.0 20.0 18.0
357 615 301 LBD 278 256.0 12.9 11.0
357 615 601 LBD 065 226.0 10.0 8.0
357 615 601A LBD 445 226.0 10.0 8.0
357 615 601 B LBD 445 226.0 10.0 8.0
535 615 301 LBD 277 280.0 22.0 20.0
6N0 615 301 LBD 756 239.0 10.0 8.0
6N0 615 301C LBD 773 239.0 18.0 17.0
6N0 615 601A LBD1027 232.0 9.0 7.0
7D0615301B  LBD1074 300.0 26.0 22.0
7D0 615 301C LBD 933 280.0 24.0 20.0
7D0 615 601 LBD 934 28.0 12.0 10.0
7D0 615 601A LBD1075 294.0 13.5 11.5
7D0 615 601C LBD1075 294.0 13.5 11.5
7MQ 615 301E LBD 857 288.0 25.0 21.0
7M0 615 301G LBD 857 288.0 25.0 21.0
7M0 615 601A LBD 858 268.0 10.0 8.0
7M0 615 601C LBD 858 268.0 10.0 8.0
701 615 301 LBD 306 260.0 15.9 13.0
701 615 301A LBD 307 280.0 24.0 22.0
701 615 301B LBD 619 282.0 18.0 15.0
701 615 301C LBD 306 260.0 15.9 13.0
701 615 301D LBD 307 280.0 24.0 22.0
701 615 301E LBD 619 282.0 18.0 15.0
701 615 301 F LBD 933 280.0 24.0 20.0
701 615 301G LBD 932 282.0 18.0 15.0
701 615 601A LBD 934 280.0 12.0 10.0
8E0 615 301A LBD 911 283.0 25.0 23.0
8E0 615 301B LBD 910 280.0 22.0 20.0
811 615 301 LBD 008 240.0 200.0 51.0
811 615 301B LBD 008 240.0 200.0 51.0
823 615 301 LBD 008 240.0 200.0 51.0
839 615 301 LBD 021 239.0 12.0 10.0
841 615301 LBD 035 239.0 20.0 19.0
861 615 301 LBD 064 239.0 8.0 7.0
861 615301A LBD 064 239.0 8.0 7.0
861 615 301B LBD 064 239.0 8.0 7.0
Atrás